Norme chinoise |
Composants | Spécification | Résultat de l'essai |
Résine | ≥ 15% | 160,5% |
Dioxyde de titane | ≥ 5% | 8% |
Perles de verre | ≥ 20% | 22% |
Norme BS |
Composants | Spécification | Résultat de l'essai |
Résine | ≥ 20% | 22% |
Dioxyde de titane | ≥ 10% | 12% |
Perles de verre | ≥ 20% | 22% |
Norme de l'AASHTO |
Composants | Spécification | Résultat de l'essai |
Résine | ≥ 20% | 22% |
Dioxyde de titane | ≥ 10% | - 11% |
Perles de verre | ≥ 30% | 32% |