![]() |
Nombre De Pièces: | 1 sac |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | 25 kg par sac, 60 sacs par palettes / sac géant |
Période De Livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50 tonnes par jour |
• Rondeur élevée
• Surfaces propres et polies
• Haute rétroréflectivité
• Large gamme de distributions de différentes tailles
• Les perles peuvent être finies avec le revêtement requis par le client
Fonction physique et chimie |
Nom de l'article | La norme | Résultat |
Gravité spécifique(g/cm3) | 2.4 à 2.6 | 2.51 |
Indice de réfraction | ≥ 1.5 | 1.51 |
Perles sphériques (en %) | > 70 | 76.6 |
L'analyse de la détérioration |
Diamètre (μm) | Réserve standard (%) | Résultat |
> 1180 | 0 à 3 | 0.2 |
1180 à 850 | 5 à 20. | 11.4 |
850 à 425 | 65 à 95 | 83.7 |
< 425 | 0 à 10 | 4.7 |
Image du produit |
Produit emballé |
Le numéro de contact est le suivant: 008613430304238 (Whatsapp/ Wechat)
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 sac |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | 25 kg par sac, 60 sacs par palettes / sac géant |
Période De Livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50 tonnes par jour |
• Rondeur élevée
• Surfaces propres et polies
• Haute rétroréflectivité
• Large gamme de distributions de différentes tailles
• Les perles peuvent être finies avec le revêtement requis par le client
Fonction physique et chimie |
Nom de l'article | La norme | Résultat |
Gravité spécifique(g/cm3) | 2.4 à 2.6 | 2.51 |
Indice de réfraction | ≥ 1.5 | 1.51 |
Perles sphériques (en %) | > 70 | 76.6 |
L'analyse de la détérioration |
Diamètre (μm) | Réserve standard (%) | Résultat |
> 1180 | 0 à 3 | 0.2 |
1180 à 850 | 5 à 20. | 11.4 |
850 à 425 | 65 à 95 | 83.7 |
< 425 | 0 à 10 | 4.7 |
Image du produit |
Produit emballé |
Le numéro de contact est le suivant: 008613430304238 (Whatsapp/ Wechat)