| Nom De La Marque: | HUAQUN |
| Numéro De Modèle: | Siège social |
| Nombre De Pièces: | 1 sac |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 2-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Composants | Spécification | Résultat du Test |
|---|---|---|
| Résine | ≥15% | 16.5% |
| Dioxyde de Titane | ≥5% | 8% |
| Billes de Verre | ≥20% | 22% |
| Composants | Spécification | Résultat du Test |
|---|---|---|
| Résine | ≥20% | 22% |
| Dioxyde de Titane | ≥10% | 12% |
| Billes de Verre | ≥20% | 22% |
| Composants | Spécification | Résultat du Test |
|---|---|---|
| Résine | ≥20% | 22% |
| Dioxyde de Titane | ≥10% | 11% |
| Billes de Verre | ≥30% | 32% |
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis