|
|
| Nombre De Pièces: | 1 sac |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25 kg par sac, 60 sacs par palettes / sac géant |
| Période De Livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 tonnes par jour |
Résistance aux fissures La peinture de marquage routier thermoplastique blanche et jaune fabriquée conformément à la norme BS 3262 pour les applications de marquage des voies de circulation.
La peinture thermoplastique de marquage routier est un matériau spécialisé de marquage routier qui utilise de la résine de pétrole thermoplastique comme liant combiné à des pigments, des charges et des additifs qualifiés.Ce matériau présente des avantages tels que le séchage rapide, facile à appliquer, haute réflectivité et longue durée de vie.
| Composants | Spécification |
|---|---|
| Résine | ≥ 15% |
| Dioxyde de titane | ≥ 3% |
| Perles de verre | ≥ 20% |
| Cire de polyéthylène | ≥ 1,2% |
| Poudre de carbonate de calcium | ≥ 45% |
| Sable de quartz (dioxyde de silicium) | ≥ 15% |
| Caractéristiques physiques | La norme | Résultat |
|---|---|---|
| Aspect Couleur | Blanc/jaune | Blanc/jaune |
| Densité (g/cm3) | 1.8 à 2.3 | 2.2/2.2 |
| Point de ramollissement (°C) | - Je vous en prie. | 69/68 |
| Temps de séchage (minutes) | 3 au maximum. | 2.8 |
| Facteur de luminance | Min 80/Min 50 | 85 à 50% |
| Résistance à la compression (Mpa) | 12 minutes. Je vous laisse. | Le 21/21 |
| Résistance au glissement (BPN) | 45 minutes. | 50 à 50% |
| Résistance au débit (%) | Max. 25 | 18, après chauffage 28/18, après chauffage 28 |
| Contenu en perles de verre (% en poids) | 20 à 30 | 20/20 |
| Résistance à l'abrasion (mg 200r/1000g de réduction de poids) | 80 au maximum. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp ou WeChat: 0086 15218861996
Le courrier électronique: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 sac |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25 kg par sac, 60 sacs par palettes / sac géant |
| Période De Livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 tonnes par jour |
Résistance aux fissures La peinture de marquage routier thermoplastique blanche et jaune fabriquée conformément à la norme BS 3262 pour les applications de marquage des voies de circulation.
La peinture thermoplastique de marquage routier est un matériau spécialisé de marquage routier qui utilise de la résine de pétrole thermoplastique comme liant combiné à des pigments, des charges et des additifs qualifiés.Ce matériau présente des avantages tels que le séchage rapide, facile à appliquer, haute réflectivité et longue durée de vie.
| Composants | Spécification |
|---|---|
| Résine | ≥ 15% |
| Dioxyde de titane | ≥ 3% |
| Perles de verre | ≥ 20% |
| Cire de polyéthylène | ≥ 1,2% |
| Poudre de carbonate de calcium | ≥ 45% |
| Sable de quartz (dioxyde de silicium) | ≥ 15% |
| Caractéristiques physiques | La norme | Résultat |
|---|---|---|
| Aspect Couleur | Blanc/jaune | Blanc/jaune |
| Densité (g/cm3) | 1.8 à 2.3 | 2.2/2.2 |
| Point de ramollissement (°C) | - Je vous en prie. | 69/68 |
| Temps de séchage (minutes) | 3 au maximum. | 2.8 |
| Facteur de luminance | Min 80/Min 50 | 85 à 50% |
| Résistance à la compression (Mpa) | 12 minutes. Je vous laisse. | Le 21/21 |
| Résistance au glissement (BPN) | 45 minutes. | 50 à 50% |
| Résistance au débit (%) | Max. 25 | 18, après chauffage 28/18, après chauffage 28 |
| Contenu en perles de verre (% en poids) | 20 à 30 | 20/20 |
| Résistance à l'abrasion (mg 200r/1000g de réduction de poids) | 80 au maximum. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp ou WeChat: 0086 15218861996
Le courrier électronique: hqtraffic@hotmail.com